№ | Персонаж | Очки |
---|---|---|
1. | 806990 | |
2. | 535131 | |
3. | 465207 | |
4. | 432358 | |
5. | 394753 | |
6. | 378037 | |
7. | 350900 | |
8. | 333339 | |
9. | 319254 | |
10. | 307394 | |
11. | 278351 | |
12. | 186284 | |
13. | 180696 | |
14. | 169125 | |
15. | 167591 | |
16. | 141148 | |
17. | 138912 | |
18. | 135102 | |
19. | 128102 | |
20. | 126865 | |
21. | 106478 | |
22. | 102706 | |
23. | 102523 | |
24. | 100377 | |
25. | 90103 | |
26. | 87826 | |
27. | 84865 | |
28. | 77665 | |
29. | 75915 | |
30. | 66873 | |
31. | 64558 | |
32. | 61305 | |
33. | 58196 | |
34. | 57343 | |
35. | 55130 | |
36. | 53180 | |
37. | 48405 | |
38. | 46822 | |
39. | 46165 | |
40. | 44231 | |
41. | 43846 | |
42. | 43639 | |
43. | 42379 | |
44. | 42374 | |
45. | 40562 | |
46. | 39703 | |
47. | 39455 | |
48. | 39260 | |
49. | 39077 | |
50. | 38868 | |
51. | 38838 | |
52. | 38706 | |
53. | 36820 | |
54. | 35855 | |
55. | 34540 | |
56. | 31869 | |
57. | 31662 | |
58. | 29674 | |
59. | 28772 | |
60. | 27034 | |
61. | 26048 | |
62. | 19416 | |
63. | 18924 | |
64. | 18677 | |
65. | 18150 | |
66. | 17935 | |
67. | 17848 | |
68. | 17122 | |
69. | 16006 | |
70. | 15361 | |
71. | 15215 | |
72. | 15136 | |
73. | 14778 | |
74. | 14643 | |
75. | 14177 | |
76. | 13316 | |
77. | 12974 | |
78. | 12840 | |
79. | 12838 | |
80. | 12700 | |
81. | 12002 | |
82. | 11671 | |
83. | 11111 | |
84. | 11026 | |
85. | 10409 | |
86. | 10269 | |
87. | 10115 | |
88. | 9820 | |
89. | 9644 | |
90. | 9497 | |
91. | 9010 | |
92. | 8894 | |
93. | 8558 | |
94. | 8405 | |
95. | 7786 | |
96. | 6840 | |
97. | 6096 | |
98. | 5727 | |
99. | 5685 | |
100. | 5570 |
• Рейтинг обновляется раз в 24 часа. • Мирный рейтинг формирует на основе всех мирных умений игрока. |